

Pfadnavigation
Inhalt
Im Dialog zum Konsens
Diskussionsgrundlagen
Hier erhalten Sie Einsicht in die Gutachten, Studien und Präsentationen, die den Diskussionen im Nachbarschaftsbeirat zugrunde liegen, in chronologischer Reihenfolge ihrer Thematisierung in den Sitzungen.
| 26.10.2005 - Bedarfsprognose 2020 für den Flughafen München: | Größe |
|---|---|
| Präsentation in der 2. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Bedarfsprognose 2020 für den Flughafen München (pdf) | 4,5 MB |
| 29.03.2006 - Konfigurationsanalyse - Untersuchung geeigneter Bahnlagen durch das DLR: | Größe |
|---|---|
| Präsentation in der 7. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Konfigurationsanalyse - Untersuchung geeigneter Bahnlagen durch das DLR (pdf) | 1,4 MB |
| 24.05.2006 - Simulationsgutachten, technische Planung für den Raumordnungsantrag: | Größe |
|---|---|
| Präsentation in der 9. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Technische Planung für das Raumordnungsverfahren (pdf) | 2 MB |
| Präsentation in der 9. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Simulationsgutachten der Bahnlagen 5b und 4c (pdf) | 556,4 KB |
| Präsentation der FMG in der 9. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Optimierte Bahnlagen, die das Planungsziel erreichen (pdf) | 705,6 KB |
| 01.06.2006 - Umweltgutachten, ergänzende Unterlagen Konfigurationsanalyse: | Größe |
|---|---|
| Präsentation in der 10. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Umweltverträglichkeitsstudie zum Raumordnungsverfahren (pdf) | 7,9 MB |
| Präsentation in der 10. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Lufthygienische Untersuchung (pdf) | 1,5 MB |
| Präsentation in der 10. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Antrag auf Raumordnung, Schalltechnisches Gutachten (pdf) | 14,1 MB |
| Präsentation in der 10. Sitzung des Nachbarschaftsbeirats: Lufthygienische Untersuchung (pdf) | 1,5 MB |

